LED租赁屏 | 重要技术参数 | led显示屏价格(屏体部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素密度 | 最佳视距 | 最大亮度 | 模组尺寸 | 分辨率 | 模组价格 | 平方价格 | |
1P3.91室内租赁屏 | 65410点/㎡ | 5-80m | ≥3000cd/㎡ | 250mm x 250mm | 52*52 | 详询 | 详询 |
2P4.81室内租赁屏 | 43222点/㎡ | 5-80m | ≥2000cd/㎡ | 250mm x 250mm | 52*52 | 110元/模组 | 4295元/㎡ |
3P3.91户外租赁屏 | 65410点/㎡ | 5-80m | ≥4000cd/㎡ | 250mm x 250mm | 52*52 | 详询 | 详询 |
4P4.81户外租赁屏 | 43222点/㎡ | 5-80m | ≥4000cd/㎡ | 250mm x 250mm | 52*52 | 185元/模组 | 4295元/㎡ |

P3.91室内租赁屏
价格:详询
密度:65410点/㎡

P4.81室内租赁屏
价格:4295元/㎡
密度:43222点/㎡

P3.91户外租赁屏
价格:详询
密度:65410点/㎡

P4.81户外租赁屏
价格:4295元/㎡
密度:43222点/㎡